58  Total SME IPOs listed in 2025

2,593.84 Crs.  Total funds raised in 2025

40  SME IPOs listed with Gain in 2025

18  SME IPOs listed with loss in 2025

58  Total SME IPOs listed in 2025

2593.84 Crs.  Total funds raised in 2025

40  SME IPOs listed with Gain in 2025

18  SME IPOs listed with loss in 2025

58  Total SME IPOs listed in 2025

2593.84 Crs.  Total funds raised in 2025

40  SME IPOs listed with Gain in 2025

18  SME IPOs listed with loss in 2025

58  Total SME IPOs listed in 2025

2593.84 Crs.  Total funds raised in 2025

40  SME IPOs listed with Gain in 2025

18  SME IPOs listed with loss in 2025

Find More IPOs

Thinking of
Listing Your Business through
SME IPO?
We can Help!
Contact Us Today

Summary

PE Ratio*
Highest
Median 0.00
Lowest
IPO Size (Cr.)
Highest
Median 0.00
Lowest
  1. *IPOs with Extreme PE (50+) are excluded from the above calculations.
  2. Above summary is for reference only as the same is based on the limited data set.

Top 10 City of SME IPO

Discover the Top 10 Cities of SME IPOs driving India’s growing capital markets. These cities are home to emerging businesses leveraging NSE Emerge and BSE SME platforms for growth. With support from merchant bankers and IPO consultants, companies from these regions are making it to the SME IPO list and attracting investors. Whether you’re tracking the top SME IPO or seeking the best IPO in India, these cities play a key role in SME listings.

City Total IPOs IPOs listed in Gain IPOs listed in loss Total funds raised (Cr.) Avg IPO size (Cr.) Average Subscription Average PE Ratio
Mumbai 280 219 (78%) 61 (22%) 5360.74 19.15 59.27 106.98
Ahmedabad 174 137 (79%) 37 (21%) 3582.02 20.59 65.94 43.21
New Delhi 152 112 (74%) 40 (26%) 4227.16 27.81 129.60 102.20
Kolkata 69 53 (77%) 16 (23%) 1640.82 23.78 115.26 46.81
Surat 40 35 (88%) 5 (13%) 835.43 20.89 28.06 73.23
Pune 36 27 (75%) 9 (25%) 1061.60 29.49 94.68 31.36
Jaipur 31 29 (94%) 2 (6%) 661.25 21.33 120.91 38.73
Chennai 30 24 (80%) 6 (20%) 1128.66 37.62 149.99 76.77
Rajkot 27 25 (93%) 2 (7%) 482.92 17.89 34.64 32.58
Bangalore 27 23 (85%) 4 (15%) 607.64 22.51 53.01 35.82
Hyderabad 23 17 (74%) 6 (26%) 465.54 20.24 55.43 40.38
Vadodara 22 18 (82%) 4 (18%) 553.20 25.15 107.11 28.44
Indore 18 13 (72%) 5 (28%) 471.55 26.20 29.47 180.45
Nagpur 17 14 (82%) 3 (18%) 477.17 28.07 53.12 26.27
Gandhinagar 15 11 (73%) 4 (27%) 427.76 28.52 101.82 25.56
Nashik 13 9 (69%) 4 (31%) 191.33 14.72 31.26 38.29
Jamnagar 10 9 (90%) 1 (10%) 162.36 16.24 192.02 30.60
Bhavnagar 8 6 (75%) 2 (25%) 80.47 10.06 9.04 23.92
Udaipur 8 8 (100%) 0 (0%) 167.14 20.89 56.71 21.12
Mohali 7 7 (100%) 0 (0%) 145.53 20.79 115.23 56.24
Chandigarh 7 4 (57%) 3 (43%) 94.85 13.55 13.06 18.00
Faridabad 7 5 (71%) 2 (29%) 127.32 18.19 65.85 17.31
Ratlam 7 5 (71%) 2 (29%) 133.33 19.05 60.89 27.76
Raipur 6 5 (83%) 1 (17%) 109.61 18.27 140.29 9.54
Bhilwara 6 4 (67%) 2 (33%) 87.61 14.60 3.07 9.26
Bhopal 6 5 (83%) 1 (17%) 87.54 14.59 67.00 27.96
Kanpur 5 4 (80%) 1 (20%) 39.96 7.99 33.36 15.29
Ludhiana 5 3 (60%) 2 (40%) 85.06 17.01 20.57 16.31
Mahesana 4 3 (75%) 1 (25%) 47.31 11.83 65.37 16.29
Jalandhar 4 3 (75%) 1 (25%) 70.33 17.58 19.10 20.35
Patna 4 4 (100%) 0 (0%) 17.79 4.45 1.74 37.75
Palghar 4 3 (75%) 1 (25%) 130.23 32.56 76.21 18.07
Anand 3 2 (67%) 1 (33%) 46.48 15.49 9.75 125.61
Jodhpur 3 3 (100%) 0 (0%) 32.92 10.97 62.44 30.89
Jalgaon 3 3 (100%) 0 (0%) 40.58 13.53 1.84 70.21
Goa 3 3 (100%) 0 (0%) 39.37 13.12 64.59 22.14
Ernakulam 3 2 (67%) 1 (33%) 22.20 7.40 51.09 13.57
Ranchi 3 1 (33%) 2 (67%) 55.25 18.42 39.50 55.38
Bharuch 3 3 (100%) 0 (0%) 15.12 5.04 430.70 28.52
Amritsar 3 1 (33%) 2 (67%) 20.98 6.99 0.58 40.33
Tiruvallur 3 3 (100%) 0 (0%) 111.80 37.27 324.87 10.11
Visakhapatnam 3 1 (33%) 2 (67%) 106.03 35.34 2.01 15.43
Vapi 3 3 (100%) 0 (0%) 33.98 11.33 0.00 12.33
Dhar 2 2 (100%) 0 (0%) 63.87 31.94 53.78 13.19
Jammu 2 1 (50%) 1 (50%) 81.58 40.79 19.88 13.28
Solan 2 0 (0%) 2 (100%) 35.82 17.91 99.37 18.05
Agra 2 1 (50%) 1 (50%) 35.53 17.77 0.96 25.50
Kachchh 2 2 (100%) 0 (0%) 40.62 20.31 74.88 10.39
Ghaziabad 2 2 (100%) 0 (0%) 30.88 15.44 0.69 16.00
Narmada 2 0 (0%) 2 (100%) 2.52 1.26 2.48 974.00
Raigarh 2 2 (100%) 0 (0%) 89.40 44.70 1.65 51.27
Haridwar 2 2 (100%) 0 (0%) 37.95 18.98 0.81 25.80
Coimbatore 2 2 (100%) 0 (0%) 4.70 2.35 1.65 21.50
Chattisgarh 2 2 (100%) 0 (0%) 30.68 15.34 4.55 24.44
Panchkula 2 2 (100%) 0 (0%) 61.89 30.95 188.44 15.21
Lucknow 2 2 (100%) 0 (0%) 115.68 57.84 104.73 14.44
Hisar 2 2 (100%) 0 (0%) 32.80 16.40 187.10 8.91
Secunderabad 2 0 (0%) 2 (100%) 74.64 37.32 2.86 20.04
Himmatnagar 2 1 (50%) 1 (50%) 39.83 19.92 285.54 6.94
Bhiwandi 2 2 (100%) 0 (0%) 25.59 12.80 65.85 14.81
Bhilai 2 2 (100%) 0 (0%) 67.16 33.58 8.81 10.31
Ankleshwar 2 0 (0%) 2 (100%) 12.77 6.39 0.00 17.00
West Bengal 2 1 (50%) 1 (50%) 8.04 4.02 0.00 100.00
Mathura 2 0 (0%) 2 (100%) 7.47 3.74 0.00 100.00
Orissa 2 1 (50%) 1 (50%) 62.94 31.47 36.58 16.33
Morbi 1 1 (100%) 0 (0%) 10.11 10.11 2.42 12.00
Neemuch 1 1 (100%) 0 (0%) 11.90 11.90 4.17 17.00
Kolhapur 1 1 (100%) 0 (0%) 26.46 26.46 1.13 21.00
Panaji 1 1 (100%) 0 (0%) 1.94 1.94 1.52 18.00
Assam 1 1 (100%) 0 (0%) 10.23 10.23 1.56 10.00
Mirzapur 1 1 (100%) 0 (0%) 6.56 6.56 1.36 25.00
Tikamgarh 1 0 (0%) 1 (100%) 3.24 3.24 3.21 41.60
Aligarh 1 1 (100%) 0 (0%) 29.70 29.70 60.40
Sikar 1 1 (100%) 0 (0%) 6.24 6.24 23.99 18.43
Palagar 1 0 (0%) 1 (100%) 50.00 50.00 1.80 39.81
Saharanpur 1 1 (100%) 0 (0%) 3.02 3.02 1.53 4.78
Bathinda 1 1 (100%) 0 (0%) 10.09 10.09 13.46 2.71
Egmore 1 1 (100%) 0 (0%) 4.81 4.81 115.86 10.87
Veraval 1 1 (100%) 0 (0%) 11.00 11.00 73.42 12.59
Navsari 1 1 (100%) 0 (0%) 2.18 2.18 32.52 61.73
Surendranagar 1 1 (100%) 0 (0%) 30.80 30.80 10.06 9.49
Bilaspur 1 1 (100%) 0 (0%) 6.19 6.19 4.00 14.44
Baitalpur 1 1 (100%) 0 (0%) 8.37 8.37 40.32 11.61
Chandrapur 1 1 (100%) 0 (0%) 24.21 24.21 207.88 6.73
Parganas 1 0 (0%) 1 (100%) 7.09 7.09 1.39 121.74
Dhanbad 1 1 (100%) 0 (0%) 26.94 26.94 195.14 12.78
Junagadh 1 1 (100%) 0 (0%) 15.17 15.17 4.54 37.03
Kishangarh 1 1 (100%) 0 (0%) 13.96 13.96 7.75 13.70
Mysore 1 1 (100%) 0 (0%) 54.66 54.66 43.24 28.30
Virajpet 1 1 (100%) 0 (0%) 16.07 16.07 3.91 252.78
Pondicherry 1 1 (100%) 0 (0%) 40.76 40.76 15.43 14.29
Ratnagiri 1 1 (100%) 0 (0%) 23.04 23.04 403.03 13.96
Kota 1 1 (100%) 0 (0%) 15.93 15.93 1052.45 12.25
Sabarkantha 1 1 (100%) 0 (0%) 28.08 28.08 464.19 31.40
Nanded 1 0 (0%) 1 (100%) 65.88 65.88 8.46 21.61
Varanasi 1 1 (100%) 0 (0%) 6.30 6.30 769.95 54.95
Amreli 1 1 (100%) 0 (0%) 24.00 24.00 0.00 36.00
Baddi 1 1 (100%) 0 (0%) 19.52 19.52 0.00 14.00
Prantij 1 1 (100%) 0 (0%) 15.20 15.20 0.00 22.00
Panchmahals 1 1 (100%) 0 (0%) 28.34 28.34 0.00 19.00
Pithampur 1 1 (100%) 0 (0%) 10.80 10.80 0.00 14.00
Ambala 1 1 (100%) 0 (0%) 10.23 10.23 0.00 53.00
Jalna 1 0 (0%) 1 (100%) 9.60 9.60 0.00 8.00
Boisar 1 1 (100%) 0 (0%) 30.90 30.90 0.00 14.00
Daman 1 1 (100%) 0 (0%) 0.32 0.32 0.00 57.00
Tamil Nadu 1 1 (100%) 0 (0%) 1.60 1.60 0.00 28.00
Silvassa 1 1 (100%) 0 (0%) 25.78 25.78 0.00 5000.00
Sangli 1 1 (100%) 0 (0%) 44.94 44.94 231.21 16.70
Dindigul 1 1 (100%) 0 (0%) 34.83 34.83 202.35 16.81
Bhagalpur 1 1 (100%) 0 (0%) 17.36 17.36 499.13 19.57
Kollam 1 1 (100%) 0 (0%) 11.85 11.85 34.23 28.12
Satara 1 0 (0%) 1 (100%) 27.63 27.63 5.46 27.98
Tirunelveli 1 1 (100%) 0 (0%) 93.70 93.70 92.93 10.57
Chhatisgarh 1 1 (100%) 0 (0%) 38.54 38.54 18.00 19.26
Kerala 1 0 (0%) 1 (100%) 41.76 41.76 50.69 14.98
Bardhaman 1 1 (100%) 0 (0%) 54.60 54.60 342.10 24.11
Aurangabad 1 0 (0%) 1 (100%) 23.36 23.36 1.85 26.97

Is your business IPO-ready?

Get expert guidance for a smooth SME IPO process!



Contact Us Us
SME IPO