214  Total SME IPOs listed in 2025

9,804.70 Crs.  Total funds raised in 2025

145  SME IPOs listed with Gain in 2025

69  SME IPOs listed with loss in 2025

214  Total SME IPOs listed in 2025

9,804.70 Crs.  Total funds raised in 2025

145  SME IPOs listed with Gain in 2025

69  SME IPOs listed with loss in 2025

214  Total SME IPOs listed in 2025

9,804.70 Crs.  Total funds raised in 2025

145  SME IPOs listed with Gain in 2025

69  SME IPOs listed with loss in 2025

214  Total SME IPOs listed in 2025

9804.70 Crs.  Total funds raised in 2,025.00

145  SME IPOs listed with Gain in 2025

69  SME IPOs listed with loss in 2025

Find More IPO

Thinking of
Listing Your Business through
SME IPO?
We can Help!
Contact Us Today

Summary

PE Ratio*
Highest
Median 0.00
Lowest
IPO Size (Cr.)
Highest
Median 0.00
Lowest
  1. *IPOs with Extreme PE (50+) are excluded from the above calculations.
  2. Above summary is for reference only as the same is based on the limited data set.

Top 10 City of SME IPO

Discover the Top 10 Cities of SME IPOs driving India’s growing capital markets. These cities are home to emerging businesses leveraging NSE Emerge and BSE SME platforms for growth. With support from merchant bankers and IPO consultants, companies from these regions are making it to the SME IPO list and attracting investors. Whether you’re tracking the top SME IPO or seeking the best IPO in India, these cities play a key role in SME listings.

City Total IPOs IPOs listed in Gain IPOs listed in loss Total funds raised (Cr.) Avg IPO size (Cr.) Average Subscription Average PE Ratio
Mumbai 306 236 (77%) 70 (23%) 7043.20 23.02 58.74 99.43
Ahmedabad 189 146 (77%) 43 (23%) 4225.87 22.36 67.96 41.50
New Delhi 180 128 (71%) 52 (29%) 5381.68 29.90 124.73 88.88
Kolkata 83 61 (73%) 22 (27%) 2271.54 27.37 107.45 41.36
Surat 43 35 (81%) 8 (19%) 998.75 23.23 27.51 69.76
Pune 42 32 (76%) 10 (24%) 1368.60 32.59 115.46 29.25
Chennai 36 28 (78%) 8 (22%) 1416.65 39.35 148.56 66.57
Jaipur 35 33 (94%) 2 (6%) 864.22 24.69 133.23 36.83
Rajkot 34 30 (88%) 4 (12%) 725.35 21.33 43.98 29.23
Bangalore 29 24 (83%) 5 (17%) 706.75 24.37 50.57 34.44
Hyderabad 26 18 (69%) 8 (31%) 569.79 21.92 50.53 37.64
Vadodara 26 21 (81%) 5 (19%) 666.44 25.63 118.42 26.86
Indore 20 14 (70%) 6 (30%) 562.00 28.10 27.23 164.15
Nagpur 18 15 (83%) 3 (17%) 570.46 31.69 63.02 26.00
Gandhinagar 17 12 (71%) 5 (29%) 476.74 28.04 103.56 24.63
Jamnagar 13 10 (77%) 3 (23%) 206.42 15.88 160.59 28.49
Nashik 13 9 (69%) 4 (31%) 191.33 14.72 31.26 38.29
Chandigarh 9 6 (67%) 3 (33%) 193.31 21.48 19.46 18.32
Bhavnagar 8 6 (75%) 2 (25%) 80.47 10.06 9.04 23.92
Faridabad 8 6 (75%) 2 (25%) 155.41 19.43 57.77 17.32
Udaipur 8 8 (100%) 0 (0%) 167.14 20.89 56.71 21.12
Mohali 7 7 (100%) 0 (0%) 145.53 20.79 115.23 56.24
Ratlam 7 5 (71%) 2 (29%) 133.33 19.05 60.89 27.76
Raipur 6 5 (83%) 1 (17%) 109.61 18.27 140.29 9.54
Ludhiana 6 4 (67%) 2 (33%) 158.98 26.50 17.73 16.34
Bhilwara 6 4 (67%) 2 (33%) 87.61 14.60 3.07 9.26
Bhopal 6 5 (83%) 1 (17%) 87.54 14.59 67.00 27.96
Kanpur 5 4 (80%) 1 (20%) 39.96 7.99 33.36 15.29
Jalandhar 5 3 (60%) 2 (40%) 96.22 19.24 29.92 19.91
Mahesana 4 3 (75%) 1 (25%) 47.31 11.83 65.37 16.29
Patna 4 4 (100%) 0 (0%) 17.79 4.45 1.74 37.75
Ernakulam 4 3 (75%) 1 (25%) 37.59 9.40 39.02 15.93
Lucknow 4 4 (100%) 0 (0%) 155.69 38.92 88.97 23.05
Ranchi 4 2 (50%) 2 (50%) 137.27 34.32 75.35 46.90
Bharuch 4 3 (75%) 0 (0%) 78.62 19.66 430.70 26.73
Amritsar 4 1 (25%) 3 (75%) 90.79 22.70 11.11 33.27
Palghar 4 3 (75%) 1 (25%) 130.23 32.56 76.21 18.07
Anand 3 2 (67%) 1 (33%) 46.48 15.49 9.75 125.61
Jodhpur 3 3 (100%) 0 (0%) 32.92 10.97 62.44 30.89
Jalgaon 3 3 (100%) 0 (0%) 40.58 13.53 1.84 70.21
Raigarh 3 3 (100%) 0 (0%) 177.15 59.05 3.92 51.33
Goa 3 3 (100%) 0 (0%) 39.37 13.12 64.59 22.14
Chattisgarh 3 2 (67%) 1 (33%) 59.48 19.83 3.61 21.25
Hisar 3 2 (67%) 0 (0%) 111.14 37.05 187.10 12.74
Tiruvallur 3 3 (100%) 0 (0%) 111.80 37.27 324.87 10.11
Visakhapatnam 3 1 (33%) 2 (67%) 106.03 35.34 2.01 15.43
Secunderabad 3 1 (33%) 2 (67%) 104.64 34.88 2.64 18.04
Vapi 3 3 (100%) 0 (0%) 33.98 11.33 0.00 12.33
Dhar 2 2 (100%) 0 (0%) 63.87 31.94 53.78 13.19
Jammu 2 1 (50%) 1 (50%) 81.58 40.79 19.88 13.28
Solan 2 0 (0%) 2 (100%) 35.82 17.91 99.37 18.05
Agra 2 1 (50%) 1 (50%) 35.53 17.77 0.96 25.50
Kachchh 2 2 (100%) 0 (0%) 40.62 20.31 74.88 10.39
Ghaziabad 2 2 (100%) 0 (0%) 30.88 15.44 0.69 16.00
Narmada 2 0 (0%) 2 (100%) 2.52 1.26 2.48 974.00
Aligarh 2 2 (100%) 0 (0%) 99.73 49.87 2.89 40.96
Haridwar 2 2 (100%) 0 (0%) 37.95 18.98 0.81 25.80
Coimbatore 2 2 (100%) 0 (0%) 4.70 2.35 1.65 21.50
Panchkula 2 2 (100%) 0 (0%) 61.89 30.95 188.44 15.21
Bilaspur 2 1 (50%) 0 (0%) 25.06 12.53 4.00 15.10
Himmatnagar 2 1 (50%) 1 (50%) 39.83 19.92 285.54 6.94
Kota 2 1 (50%) 1 (50%) 39.45 19.73 541.02 11.93
Bhiwandi 2 2 (100%) 0 (0%) 25.59 12.80 65.85 14.81
Bhilai 2 2 (100%) 0 (0%) 67.16 33.58 8.81 10.31
Ankleshwar 2 0 (0%) 2 (100%) 12.77 6.39 0.00 17.00
West Bengal 2 1 (50%) 1 (50%) 8.04 4.02 0.00 100.00
Mathura 2 0 (0%) 2 (100%) 7.47 3.74 0.00 100.00
Orissa 2 1 (50%) 1 (50%) 62.94 31.47 36.58 16.33
Bhubaneswar 2 0 (0%) 2 (100%) 78.41 39.21 3.45 19.54
Morbi 1 1 (100%) 0 (0%) 10.11 10.11 2.42 12.00
Neemuch 1 1 (100%) 0 (0%) 11.90 11.90 4.17 17.00
Kolhapur 1 1 (100%) 0 (0%) 26.46 26.46 1.13 21.00
Panaji 1 1 (100%) 0 (0%) 1.94 1.94 1.52 18.00
Assam 1 1 (100%) 0 (0%) 10.23 10.23 1.56 10.00
Mirzapur 1 1 (100%) 0 (0%) 6.56 6.56 1.36 25.00
Tikamgarh 1 0 (0%) 1 (100%) 3.24 3.24 3.21 41.60
Sikar 1 1 (100%) 0 (0%) 6.24 6.24 23.99 18.43
Palagar 1 0 (0%) 1 (100%) 50.00 50.00 1.80 39.81
Saharanpur 1 1 (100%) 0 (0%) 3.02 3.02 1.53 4.78
Bathinda 1 1 (100%) 0 (0%) 10.09 10.09 13.46 2.71
Egmore 1 1 (100%) 0 (0%) 4.81 4.81 115.86 10.87
Veraval 1 1 (100%) 0 (0%) 11.00 11.00 73.42 12.59
Navsari 1 1 (100%) 0 (0%) 2.18 2.18 32.52 61.73
Surendranagar 1 1 (100%) 0 (0%) 30.80 30.80 10.06 9.49
Baitalpur 1 1 (100%) 0 (0%) 8.37 8.37 40.32 11.61
Chandrapur 1 1 (100%) 0 (0%) 24.21 24.21 207.88 6.73
Parganas 1 0 (0%) 1 (100%) 7.09 7.09 1.39 121.74
Dhanbad 1 1 (100%) 0 (0%) 26.94 26.94 195.14 12.78
Junagadh 1 1 (100%) 0 (0%) 15.17 15.17 4.54 37.03
Kishangarh 1 1 (100%) 0 (0%) 13.96 13.96 7.75 13.70
Mysore 1 1 (100%) 0 (0%) 54.66 54.66 43.24 28.30
Virajpet 1 1 (100%) 0 (0%) 16.07 16.07 3.91 252.78
Pondicherry 1 1 (100%) 0 (0%) 40.76 40.76 15.43 14.29
Ratnagiri 1 1 (100%) 0 (0%) 23.04 23.04 403.03 13.96
Sabarkantha 1 1 (100%) 0 (0%) 28.08 28.08 464.19 31.40
Nanded 1 0 (0%) 1 (100%) 65.88 65.88 8.46 21.61
Varanasi 1 1 (100%) 0 (0%) 6.30 6.30 769.95 54.95
Amreli 1 1 (100%) 0 (0%) 24.00 24.00 0.00 36.00
Baddi 1 1 (100%) 0 (0%) 19.52 19.52 0.00 14.00
Prantij 1 1 (100%) 0 (0%) 15.20 15.20 0.00 22.00
Panchmahals 1 1 (100%) 0 (0%) 28.34 28.34 0.00 19.00
Pithampur 1 1 (100%) 0 (0%) 10.80 10.80 0.00 14.00
Ambala 1 1 (100%) 0 (0%) 10.23 10.23 0.00 53.00
Jalna 1 0 (0%) 1 (100%) 9.60 9.60 0.00 8.00
Boisar 1 1 (100%) 0 (0%) 30.90 30.90 0.00 14.00
Daman 1 1 (100%) 0 (0%) 3.22 3.22 0.00 57.00
Tamil Nadu 1 1 (100%) 0 (0%) 1.60 1.60 0.00 28.00
Silvassa 1 1 (100%) 0 (0%) 25.78 25.78 0.00 5000.00
Sangli 1 1 (100%) 0 (0%) 44.94 44.94 231.21 16.70
Dindigul 1 1 (100%) 0 (0%) 34.83 34.83 202.35 16.81
Bhagalpur 1 1 (100%) 0 (0%) 17.36 17.36 499.13 19.57
Kollam 1 1 (100%) 0 (0%) 11.85 11.85 34.23 28.12
Satara 1 0 (0%) 1 (100%) 27.63 27.63 5.46 27.98
Tirunelveli 1 1 (100%) 0 (0%) 93.70 93.70 92.93 10.57
Chhatisgarh 1 1 (100%) 0 (0%) 38.54 38.54 18.00 19.26
Kerala 1 0 (0%) 1 (100%) 41.76 41.76 50.69 14.98
Bardhaman 1 1 (100%) 0 (0%) 54.60 54.60 342.10 24.11
Aurangabad 1 0 (0%) 1 (100%) 23.36 23.36 1.85 26.97
Dehradun 1 1 (100%) 0 (0%) 77.04 77.04 128.18 18.20
Ujjain 1 0 (0%) 1 (100%) 45.10 45.10 1.41 15.96
Meerut 1 0 (0%) 1 (100%) 19.49 19.49 1.97 16.12
Agartala 1 1 (100%) 0 (0%) 46.74 46.74 1.61 18.92
Bishnupur 1 1 (100%) 0 (0%) 41.19 41.19 18.71 15.03
Jabalpur 1 1 (100%) 0 (0%) 24.25 24.25 3.58 14.93
Delhi 1 1 (100%) 0 (0%) 47.15 47.15 101.75 16.64
Gwalior 1 1 (100%) 0 (0%) 23.52 23.52 1.24 14.67
Ahemdabad 1 1 (100%) 0 (0%) 16.84 16.84 1.46 13.91
Guwahati 1 1 (100%) 0 (0%) 25.74 25.74 1.54 13.29
Kashipur 1 1 (100%) 0 (0%) 27.83 27.83 4.09 15.85

Is your business IPO-ready?

Get expert guidance for a smooth SME IPO process!



Contact Us Us
SME IPO