22 Total SME IPOs listed in 2025
987.42 Crs. Total funds raised in 2025
18 SME IPOs listed with Gain in 2025
4 SME IPOs listed with loss in 2025
22 Total SME IPOs listed in 2025
987.42 Crs. Total funds raised in 2025
18 SME IPOs listed with Gain in 2025
4 SME IPOs listed with loss in 2025
22 Total SME IPOs listed in 2025
987.42 Crs. Total funds raised in 2025
18 SME IPOs listed with Gain in 2025
4 SME IPOs listed with loss in 2025
22 Total SME IPOs listed in 2025
987.42 Crs. Total funds raised in 2025
18 SME IPOs listed with Gain in 2025
4 SME IPOs listed with loss in 2025
Company Name | MB | IPO Year (Listed) | Sector | PE Ratio | IPO Size (Cr.) | No. of shares | Offer Price | Amount Invested (Cr.) | CMP | Value today (Cr.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kaka Industries Limited | Hem Securities Limited | 19 Jul 2023 | Plastic and Polymer | 11.03 | 21.23 | 346000 | 58.00 | 2.01 | 271.00 | 9.38 |
Oriana Power Limited | Corporate Capital Ventures Private Limited | 11 Aug 2023 | Solar - Panels | 20.70 | 59.66 | 170400 | 118.00 | 2.01 | 1707.65 | 29.10 |
Madhusudan Masala Limited | Hem Securities Limited | 26 Sep 2023 | Agro - Food Products | 15.70 | 23.80 | 246000 | 70.00 | 1.72 | 207.00 | 5.09 |
Cellecor Gadgets Limited | Narnolia Financial Services Limited | 28 Sep 2023 | Electric Equipments | 24.21 | 50.77 | 412800 | 92.00 | 3.80 | 60.25 | 2.49 |
Saakshi Medtech and Panelslimited | Hem Securities Limited | 03 Oct 2023 | Electric Equipments | 13.84 | 45.16 | 206400 | 97.00 | 2.00 | 177.00 | 3.65 |
E Factor Experiences Limited | Hem Securities Limited | 09 Oct 2023 | Advertising and Media | 12.89 | 25.92 | 224000 | 75.00 | 1.68 | 234.00 | 5.24 |
Goyal Saltlimited | Holani Consultants Private Limited | 11 Oct 2023 | Chemical - Salt | 19.19 | 18.63 | 654000 | 38.00 | 2.49 | 190.00 | 12.43 |
Paragon Fine And Speciality Chemicals Limited | Hem Securities Limited | 03 Nov 2023 | Chemical - Speciality | 13.51 | 51.66 | 150000 | 100.00 | 1.50 | 83.25 | 1.25 |
Deepak Chemtex Limited | Hem Securities Limited | 06 Dec 2023 | Chemical | 13.96 | 23.04 | 219200 | 80.00 | 1.75 | 129.20 | 2.83 |
AMIC Forging Limited | Gretex Corporate Services Limited | 06 Dec 2023 | Automobile - Forging and Casting | 9.18 | 34.80 | 309000 | 126.00 | 3.89 | 1407.40 | 43.49 |
Accent Microcell Limited | Corporate Capital Ventures Private Limited | 15 Dec 2023 | Chemical | 10.44 | 78.40 | 715000 | 140.00 | 10.01 | 257.90 | 18.44 |
Shri Balaji Valve Components Limited | Hem Securities Limited | 03 Jan 2024 | Valves | 11.04 | 21.60 | 154800 | 100.00 | 1.55 | 137.00 | 2.12 |
New Swan Multitech Limited | Hem Securities Limited | 18 Jan 2024 | Engineering - Automotive | 12.65 | 33.11 | 202000 | 66.00 | 1.33 | 64.84 | 1.31 |
Addictive Learning Technology Limited | Narnolia Financial Services Limited | 30 Jan 2024 | Education - Edtech | 29.37 | 60.16 | 143000 | 140.00 | 2.00 | 288.45 | 4.12 |
DelaPlex Limited | Shreni Shares Limited | 02 Feb 2024 | Information Technology - Data Solutions | 20.55 | 46.08 | 72000 | 192.00 | 1.38 | 203.00 | 1.46 |
Megatherm Induction Limited | Hem Securities Limited | 05 Feb 2024 | Engineering - Heavy Machinery | 13.40 | 53.91 | 288800 | 108.00 | 3.12 | 302.20 | 8.73 |
Interiors and More Limited | Gretex Corporate Services Limited | 23 Feb 2024 | Home Decor | 33.59 | 42.00 | 131400 | 227.00 | 2.98 | 305.00 | 4.01 |
Zenith Drugs Limited | Gretex Corporate Services Limited | 27 Feb 2024 | Pharmaceutical | 12.56 | 40.68 | 377600 | 79.00 | 2.98 | 76.20 | 2.88 |
Purv Flexipack Limited | Holani Consultants Private Limited | 05 Mar 2024 | Plastic and Polymer | 12.93 | 40.21 | 844800 | 71.00 | 6.00 | 162.00 | 13.69 |
Sona Machinery Limited | Hem Securities Limited | 13 Mar 2024 | Engineering | 20.19 | 51.82 | 210000 | 143.00 | 3.00 | 104.10 | 2.19 |
Signoria Creation Limited | Holani Consultants Private Limited | 19 Mar 2024 | Textiles | 23.99 | 9.28 | 160000 | 65.00 | 1.04 | 102.00 | 1.63 |
Amkay Products Limited | Hem Securities Limited | 08 May 2024 | Healthcare | 16.58 | 12.61 | 240000 | 55.00 | 1.32 | 52.30 | 1.26 |
Energy-Mission Machineries (India) Limited | Hem Securities Limited | 16 May 2024 | Engineering | 13.97 | 41.15 | 254000 | 138.00 | 3.51 | 279.95 | 7.11 |
Premier Roadlines Limited | Hem Securities Limited | 17 May 2024 | Logistics | 14.59 | 40.36 | 300000 | 67.00 | 2.01 | 118.45 | 3.55 |
Vilas Transcore Limited | Hem Securities Limited | 03 Jun 2024 | Engineering | 16.46 | 95.26 | 375000 | 147.00 | 5.51 | 416.00 | 15.60 |
Aimtron Electronics Limited | Hem Securities Limited | 06 Jun 2024 | Electric Equipments | 24.67 | 87.02 | 306400 | 161.00 | 4.93 | 532.85 | 16.33 |
Aspire & Innovative Advertising Limited | Hem Securities Limited | 03 Apr 2024 | Electric Equipments | 10.42 | 21.97 | 214000 | 54.00 | 1.16 | 34.00 | 0.73 |
Ganesh Green Bharat Limited | Hem Securities Limited | 12 Jul 2024 | Electric Equipments | 23.33 | 125.23 | 129000 | 190.00 | 2.45 | 444.15 | 5.73 |
Rajputana Industries Limited | Holani Consultants Private Limited | 06 Aug 2024 | Metal | 16.47 | 23.88 | 264000 | 38.00 | 1.00 | 79.60 | 2.10 |
Brace Port Logistics Limited | Holani Consultants Private Limited | 26 Aug 2024 | Logistics | 18.48 | 24.41 | 158400 | 80.00 | 1.27 | 96.65 | 1.53 |
Namo eWaste Management Limited | Hem Securities Limited | 11 Sep 2024 | ESG - Waste | 28.46 | 51.20 | 118400 | 85.00 | 1.01 | 188.70 | 2.23 |
Vision Infra Equipment Solutions Limited | Hem Securities Limited | 13 Sep 2024 | Infrastructure | 16.75 | 106.21 | 245600 | 163.00 | 4.00 | 163.00 | 4.00 |
Share Samadhan Limited | Narnolia Financial Services Limited | 16 Sep 2024 | Banking and Finance - FinTech | 23.22 | 24.06 | 201600 | 74.00 | 1.49 | 80.78 | 1.63 |
Sahasra Electronics Solutions Limited | Hem Securities Limited | 01 Oct 2024 | Information Technology - Hardware | 21.68 | 186.16 | 176800 | 283.00 | 5.00 | 487.05 | 8.61 |
Divyadhan Recycling Industries Limited | Narnolia Financial Services Limited | 04 Oct 2024 | Recycling | 38.50 | 24.17 | 300000 | 64.00 | 1.92 | 54.90 | 1.65 |
Subam Papers Limited | Gretex Corporate Services Limited | 08 Oct 2024 | Paper and Stationery | 10.57 | 93.70 | 261600 | 152.00 | 3.98 | 130.60 | 3.42 |
Danish Power Limited | Hem Securities Limited | 29 Oct 2024 | Electric Equipments - Transformers | 18.74 | 197.90 | 131700 | 380.00 | 5.00 | 889.45 | 11.71 |
Purple United Sales Limited | Expert Global Consultants Private Limited | 18 Dec 2024 | Textiles | 18.39 | 32.81 | 103000 | 126.00 | 1.30 | 162.25 | 1.67 |
B.R.Goyal Infrastructure Limited | Beeline Capital Advisors Private Limited | 14 Jan 2025 | Infrastructure | 55.13 | 85.21 | 111000 | 135.00 | 1.50 | 121.30 | 1.35 |
Company Name | MB | IPO Year (Listed) | Sector | PE Ratio | IPO Size (Cr.) | No. of shares | Offer Price | Amount Invested (Cr.) | CMP | Value today (Cr.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kaka Industries Limited | Hem Securities Limited | 19 Jul 2023 | Plastic and Polymer | 11.03 | 21.23 | 346000 | 58.00 | 2.01 | 271.00 | 9.38 |
Oriana Power Limited | Corporate Capital Ventures Private Limited | 11 Aug 2023 | Solar - Panels | 20.70 | 59.66 | 170400 | 118.00 | 2.01 | 1707.65 | 29.10 |
Madhusudan Masala Limited | Hem Securities Limited | 26 Sep 2023 | Agro - Food Products | 15.70 | 23.80 | 246000 | 70.00 | 1.72 | 207.00 | 5.09 |
Saakshi Medtech and Panelslimited | Hem Securities Limited | 03 Oct 2023 | Electric Equipments | 13.84 | 45.16 | 206400 | 97.00 | 2.00 | 177.00 | 3.65 |
E Factor Experiences Limited | Hem Securities Limited | 09 Oct 2023 | Advertising and Media | 12.89 | 25.92 | 224000 | 75.00 | 1.68 | 234.00 | 5.24 |
Goyal Saltlimited | Holani Consultants Private Limited | 11 Oct 2023 | Chemical - Salt | 19.19 | 18.63 | 654000 | 38.00 | 2.49 | 190.00 | 12.43 |
Deepak Chemtex Limited | Hem Securities Limited | 06 Dec 2023 | Chemical | 13.96 | 23.04 | 219200 | 80.00 | 1.75 | 129.20 | 2.83 |
AMIC Forging Limited | Gretex Corporate Services Limited | 06 Dec 2023 | Automobile - Forging and Casting | 9.18 | 34.80 | 309000 | 126.00 | 3.89 | 1407.40 | 43.49 |
Accent Microcell Limited | Corporate Capital Ventures Private Limited | 15 Dec 2023 | Chemical | 10.44 | 78.40 | 715000 | 140.00 | 10.01 | 257.90 | 18.44 |
Shri Balaji Valve Components Limited | Hem Securities Limited | 03 Jan 2024 | Valves | 11.04 | 21.60 | 154800 | 100.00 | 1.55 | 137.00 | 2.12 |
Addictive Learning Technology Limited | Narnolia Financial Services Limited | 30 Jan 2024 | Education - Edtech | 29.37 | 60.16 | 143000 | 140.00 | 2.00 | 288.45 | 4.12 |
DelaPlex Limited | Shreni Shares Limited | 02 Feb 2024 | Information Technology - Data Solutions | 20.55 | 46.08 | 72000 | 192.00 | 1.38 | 203.00 | 1.46 |
Megatherm Induction Limited | Hem Securities Limited | 05 Feb 2024 | Engineering - Heavy Machinery | 13.40 | 53.91 | 288800 | 108.00 | 3.12 | 302.20 | 8.73 |
Interiors and More Limited | Gretex Corporate Services Limited | 23 Feb 2024 | Home Decor | 33.59 | 42.00 | 131400 | 227.00 | 2.98 | 305.00 | 4.01 |
Purv Flexipack Limited | Holani Consultants Private Limited | 05 Mar 2024 | Plastic and Polymer | 12.93 | 40.21 | 844800 | 71.00 | 6.00 | 162.00 | 13.69 |
Signoria Creation Limited | Holani Consultants Private Limited | 19 Mar 2024 | Textiles | 23.99 | 9.28 | 160000 | 65.00 | 1.04 | 102.00 | 1.63 |
Energy-Mission Machineries (India) Limited | Hem Securities Limited | 16 May 2024 | Engineering | 13.97 | 41.15 | 254000 | 138.00 | 3.51 | 279.95 | 7.11 |
Premier Roadlines Limited | Hem Securities Limited | 17 May 2024 | Logistics | 14.59 | 40.36 | 300000 | 67.00 | 2.01 | 118.45 | 3.55 |
Vilas Transcore Limited | Hem Securities Limited | 03 Jun 2024 | Engineering | 16.46 | 95.26 | 375000 | 147.00 | 5.51 | 416.00 | 15.60 |
Aimtron Electronics Limited | Hem Securities Limited | 06 Jun 2024 | Electric Equipments | 24.67 | 87.02 | 306400 | 161.00 | 4.93 | 532.85 | 16.33 |
Ganesh Green Bharat Limited | Hem Securities Limited | 12 Jul 2024 | Electric Equipments | 23.33 | 125.23 | 129000 | 190.00 | 2.45 | 444.15 | 5.73 |
Rajputana Industries Limited | Holani Consultants Private Limited | 06 Aug 2024 | Metal | 16.47 | 23.88 | 264000 | 38.00 | 1.00 | 79.60 | 2.10 |
Brace Port Logistics Limited | Holani Consultants Private Limited | 26 Aug 2024 | Logistics | 18.48 | 24.41 | 158400 | 80.00 | 1.27 | 96.65 | 1.53 |
Namo eWaste Management Limited | Hem Securities Limited | 11 Sep 2024 | ESG - Waste | 28.46 | 51.20 | 118400 | 85.00 | 1.01 | 188.70 | 2.23 |
Share Samadhan Limited | Narnolia Financial Services Limited | 16 Sep 2024 | Banking and Finance - FinTech | 23.22 | 24.06 | 201600 | 74.00 | 1.49 | 80.78 | 1.63 |
Sahasra Electronics Solutions Limited | Hem Securities Limited | 01 Oct 2024 | Information Technology - Hardware | 21.68 | 186.16 | 176800 | 283.00 | 5.00 | 487.05 | 8.61 |
Danish Power Limited | Hem Securities Limited | 29 Oct 2024 | Electric Equipments - Transformers | 18.74 | 197.90 | 131700 | 380.00 | 5.00 | 889.45 | 11.71 |
Purple United Sales Limited | Expert Global Consultants Private Limited | 18 Dec 2024 | Textiles | 18.39 | 32.81 | 103000 | 126.00 | 1.30 | 162.25 | 1.67 |
Company Name | MB | IPO Year (Listed) | Sector | PE Ratio | IPO Size (Cr.) | No. of shares | Offer Price | Amount Invested (Cr.) | CMP | Value today (Cr.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cellecor Gadgets Limited | Narnolia Financial Services Limited | 28 Sep 2023 | Electric Equipments | 24.21 | 50.77 | 412800 | 92.00 | 3.80 | 60.25 | 2.49 |
Paragon Fine And Speciality Chemicals Limited | Hem Securities Limited | 03 Nov 2023 | Chemical - Speciality | 13.51 | 51.66 | 150000 | 100.00 | 1.50 | 83.25 | 1.25 |
New Swan Multitech Limited | Hem Securities Limited | 18 Jan 2024 | Engineering - Automotive | 12.65 | 33.11 | 202000 | 66.00 | 1.33 | 64.84 | 1.31 |
Zenith Drugs Limited | Gretex Corporate Services Limited | 27 Feb 2024 | Pharmaceutical | 12.56 | 40.68 | 377600 | 79.00 | 2.98 | 76.20 | 2.88 |
Sona Machinery Limited | Hem Securities Limited | 13 Mar 2024 | Engineering | 20.19 | 51.82 | 210000 | 143.00 | 3.00 | 104.10 | 2.19 |
Amkay Products Limited | Hem Securities Limited | 08 May 2024 | Healthcare | 16.58 | 12.61 | 240000 | 55.00 | 1.32 | 52.30 | 1.26 |
Aspire & Innovative Advertising Limited | Hem Securities Limited | 03 Apr 2024 | Electric Equipments | 10.42 | 21.97 | 214000 | 54.00 | 1.16 | 34.00 | 0.73 |
Vision Infra Equipment Solutions Limited | Hem Securities Limited | 13 Sep 2024 | Infrastructure | 16.75 | 106.21 | 245600 | 163.00 | 4.00 | 163.00 | 4.00 |
Divyadhan Recycling Industries Limited | Narnolia Financial Services Limited | 04 Oct 2024 | Recycling | 38.50 | 24.17 | 300000 | 64.00 | 1.92 | 54.90 | 1.65 |
Subam Papers Limited | Gretex Corporate Services Limited | 08 Oct 2024 | Paper and Stationery | 10.57 | 93.70 | 261600 | 152.00 | 3.98 | 130.60 | 3.42 |
B.R.Goyal Infrastructure Limited | Beeline Capital Advisors Private Limited | 14 Jan 2025 | Infrastructure | 55.13 | 85.21 | 111000 | 135.00 | 1.50 | 121.30 | 1.35 |
Company Name | MB | IPO Year (Listed) | Sector | PE Ratio | IPO Size (Cr.) | No. of shares | Offer Price | Amount Invested (Cr.) | CMP | Value today (Cr.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cellecor Gadgets Limited | Narnolia Financial Services Limited | 28 Sep 2023 | Electric Equipments | 24.21 | 50.77 | 412800 | 92.00 | 3.80 | 60.25 | 2.49 |
Saakshi Medtech and Panelslimited | Hem Securities Limited | 03 Oct 2023 | Electric Equipments | 13.84 | 45.16 | 206400 | 97.00 | 2.00 | 177.00 | 3.65 |
Aimtron Electronics Limited | Hem Securities Limited | 06 Jun 2024 | Electric Equipments | 24.67 | 87.02 | 306400 | 161.00 | 4.93 | 532.85 | 16.33 |
Aspire & Innovative Advertising Limited | Hem Securities Limited | 03 Apr 2024 | Electric Equipments | 10.42 | 21.97 | 214000 | 54.00 | 1.16 | 34.00 | 0.73 |
Ganesh Green Bharat Limited | Hem Securities Limited | 12 Jul 2024 | Electric Equipments | 23.33 | 125.23 | 129000 | 190.00 | 2.45 | 444.15 | 5.73 |
Company Name | MB | IPO Year (Listed) | Sector | PE Ratio | IPO Size (Cr.) | No. of shares | Offer Price | Amount Invested (Cr.) | CMP | Value today (Cr.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sona Machinery Limited | Hem Securities Limited | 13 Mar 2024 | Engineering | 20.19 | 51.82 | 210000 | 143.00 | 3.00 | 104.10 | 2.19 |
Energy-Mission Machineries (India) Limited | Hem Securities Limited | 16 May 2024 | Engineering | 13.97 | 41.15 | 254000 | 138.00 | 3.51 | 279.95 | 7.11 |
Vilas Transcore Limited | Hem Securities Limited | 03 Jun 2024 | Engineering | 16.46 | 95.26 | 375000 | 147.00 | 5.51 | 416.00 | 15.60 |
Company Name | MB | IPO Year (Listed) | Sector | PE Ratio | IPO Size (Cr.) | No. of shares | Offer Price | Amount Invested (Cr.) | CMP | Value today (Cr.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Signoria Creation Limited | Holani Consultants Private Limited | 19 Mar 2024 | Textiles | 23.99 | 9.28 | 160000 | 65.00 | 1.04 | 102.00 | 1.63 |
Purple United Sales Limited | Expert Global Consultants Private Limited | 18 Dec 2024 | Textiles | 18.39 | 32.81 | 103000 | 126.00 | 1.30 | 162.25 | 1.67 |
Company Name | MB | IPO Year (Listed) | Sector | PE Ratio | IPO Size (Cr.) | No. of shares | Offer Price | Amount Invested (Cr.) | CMP | Value today (Cr.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kaka Industries Limited | Hem Securities Limited | 19 Jul 2023 | Plastic and Polymer | 11.03 | 21.23 | 346000 | 58.00 | 2.01 | 271.00 | 9.38 |
Purv Flexipack Limited | Holani Consultants Private Limited | 05 Mar 2024 | Plastic and Polymer | 12.93 | 40.21 | 844800 | 71.00 | 6.00 | 162.00 | 13.69 |
Company Name | MB | IPO Year (Listed) | Sector | PE Ratio | IPO Size (Cr.) | No. of shares | Offer Price | Amount Invested (Cr.) | CMP | Value today (Cr.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vision Infra Equipment Solutions Limited | Hem Securities Limited | 13 Sep 2024 | Infrastructure | 16.75 | 106.21 | 245600 | 163.00 | 4.00 | 163.00 | 4.00 |
B.R.Goyal Infrastructure Limited | Beeline Capital Advisors Private Limited | 14 Jan 2025 | Infrastructure | 55.13 | 85.21 | 111000 | 135.00 | 1.50 | 121.30 | 1.35 |
Company Name | MB | IPO Year (Listed) | Sector | PE Ratio | IPO Size (Cr.) | No. of shares | Offer Price | Amount Invested (Cr.) | CMP | Value today (Cr.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier Roadlines Limited | Hem Securities Limited | 17 May 2024 | Logistics | 14.59 | 40.36 | 300000 | 67.00 | 2.01 | 118.45 | 3.55 |
Brace Port Logistics Limited | Holani Consultants Private Limited | 26 Aug 2024 | Logistics | 18.48 | 24.41 | 158400 | 80.00 | 1.27 | 96.65 | 1.53 |
Company Name | MB | IPO Year (Listed) | Sector | PE Ratio | IPO Size (Cr.) | No. of shares | Offer Price | Amount Invested (Cr.) | CMP | Value today (Cr.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deepak Chemtex Limited | Hem Securities Limited | 06 Dec 2023 | Chemical | 13.96 | 23.04 | 219200 | 80.00 | 1.75 | 129.20 | 2.83 |
Accent Microcell Limited | Corporate Capital Ventures Private Limited | 15 Dec 2023 | Chemical | 10.44 | 78.40 | 715000 | 140.00 | 10.01 | 257.90 | 18.44 |
Company Name | MB | IPO Year (Listed) | Sector | PE Ratio | IPO Size (Cr.) | No. of shares | Offer Price | Amount Invested (Cr.) | CMP | Value today (Cr.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Interiors and More Limited | Gretex Corporate Services Limited | 23 Feb 2024 | Home Decor | 33.59 | 42.00 | 131400 | 227.00 | 2.98 | 305.00 | 4.01 |
Company Name | MB | IPO Year (Listed) | Sector | PE Ratio | IPO Size (Cr.) | No. of shares | Offer Price | Amount Invested (Cr.) | CMP | Value today (Cr.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megatherm Induction Limited | Hem Securities Limited | 05 Feb 2024 | Engineering - Heavy Machinery | 13.40 | 53.91 | 288800 | 108.00 | 3.12 | 302.20 | 8.73 |
Company Name | MB | IPO Year (Listed) | Sector | PE Ratio | IPO Size (Cr.) | No. of shares | Offer Price | Amount Invested (Cr.) | CMP | Value today (Cr.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sahasra Electronics Solutions Limited | Hem Securities Limited | 01 Oct 2024 | Information Technology - Hardware | 21.68 | 186.16 | 176800 | 283.00 | 5.00 | 487.05 | 8.61 |
Company Name | MB | IPO Year (Listed) | Sector | PE Ratio | IPO Size (Cr.) | No. of shares | Offer Price | Amount Invested (Cr.) | CMP | Value today (Cr.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kaka Industries Limited | Hem Securities Limited | 19 Jul 2023 | Plastic and Polymer | 11.03 | 21.23 | 346000 | 58.00 | 2.01 | 271.00 | 9.38 |
Madhusudan Masala Limited | Hem Securities Limited | 26 Sep 2023 | Agro - Food Products | 15.70 | 23.80 | 246000 | 70.00 | 1.72 | 207.00 | 5.09 |
Saakshi Medtech and Panelslimited | Hem Securities Limited | 03 Oct 2023 | Electric Equipments | 13.84 | 45.16 | 206400 | 97.00 | 2.00 | 177.00 | 3.65 |
E Factor Experiences Limited | Hem Securities Limited | 09 Oct 2023 | Advertising and Media | 12.89 | 25.92 | 224000 | 75.00 | 1.68 | 234.00 | 5.24 |
Paragon Fine And Speciality Chemicals Limited | Hem Securities Limited | 03 Nov 2023 | Chemical - Speciality | 13.51 | 51.66 | 150000 | 100.00 | 1.50 | 83.25 | 1.25 |
Deepak Chemtex Limited | Hem Securities Limited | 06 Dec 2023 | Chemical | 13.96 | 23.04 | 219200 | 80.00 | 1.75 | 129.20 | 2.83 |
Shri Balaji Valve Components Limited | Hem Securities Limited | 03 Jan 2024 | Valves | 11.04 | 21.60 | 154800 | 100.00 | 1.55 | 137.00 | 2.12 |
New Swan Multitech Limited | Hem Securities Limited | 18 Jan 2024 | Engineering - Automotive | 12.65 | 33.11 | 202000 | 66.00 | 1.33 | 64.84 | 1.31 |
Megatherm Induction Limited | Hem Securities Limited | 05 Feb 2024 | Engineering - Heavy Machinery | 13.40 | 53.91 | 288800 | 108.00 | 3.12 | 302.20 | 8.73 |
Sona Machinery Limited | Hem Securities Limited | 13 Mar 2024 | Engineering | 20.19 | 51.82 | 210000 | 143.00 | 3.00 | 104.10 | 2.19 |
Amkay Products Limited | Hem Securities Limited | 08 May 2024 | Healthcare | 16.58 | 12.61 | 240000 | 55.00 | 1.32 | 52.30 | 1.26 |
Energy-Mission Machineries (India) Limited | Hem Securities Limited | 16 May 2024 | Engineering | 13.97 | 41.15 | 254000 | 138.00 | 3.51 | 279.95 | 7.11 |
Premier Roadlines Limited | Hem Securities Limited | 17 May 2024 | Logistics | 14.59 | 40.36 | 300000 | 67.00 | 2.01 | 118.45 | 3.55 |
Vilas Transcore Limited | Hem Securities Limited | 03 Jun 2024 | Engineering | 16.46 | 95.26 | 375000 | 147.00 | 5.51 | 416.00 | 15.60 |
Aimtron Electronics Limited | Hem Securities Limited | 06 Jun 2024 | Electric Equipments | 24.67 | 87.02 | 306400 | 161.00 | 4.93 | 532.85 | 16.33 |
Aspire & Innovative Advertising Limited | Hem Securities Limited | 03 Apr 2024 | Electric Equipments | 10.42 | 21.97 | 214000 | 54.00 | 1.16 | 34.00 | 0.73 |
Ganesh Green Bharat Limited | Hem Securities Limited | 12 Jul 2024 | Electric Equipments | 23.33 | 125.23 | 129000 | 190.00 | 2.45 | 444.15 | 5.73 |
Namo eWaste Management Limited | Hem Securities Limited | 11 Sep 2024 | ESG - Waste | 28.46 | 51.20 | 118400 | 85.00 | 1.01 | 188.70 | 2.23 |
Vision Infra Equipment Solutions Limited | Hem Securities Limited | 13 Sep 2024 | Infrastructure | 16.75 | 106.21 | 245600 | 163.00 | 4.00 | 163.00 | 4.00 |
Sahasra Electronics Solutions Limited | Hem Securities Limited | 01 Oct 2024 | Information Technology - Hardware | 21.68 | 186.16 | 176800 | 283.00 | 5.00 | 487.05 | 8.61 |
Danish Power Limited | Hem Securities Limited | 29 Oct 2024 | Electric Equipments - Transformers | 18.74 | 197.90 | 131700 | 380.00 | 5.00 | 889.45 | 11.71 |
Company Name | MB | IPO Year (Listed) | Sector | PE Ratio | IPO Size (Cr.) | No. of shares | Offer Price | Amount Invested (Cr.) | CMP | Value today (Cr.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Goyal Saltlimited | Holani Consultants Private Limited | 11 Oct 2023 | Chemical - Salt | 19.19 | 18.63 | 654000 | 38.00 | 2.49 | 190.00 | 12.43 |
Purv Flexipack Limited | Holani Consultants Private Limited | 05 Mar 2024 | Plastic and Polymer | 12.93 | 40.21 | 844800 | 71.00 | 6.00 | 162.00 | 13.69 |
Signoria Creation Limited | Holani Consultants Private Limited | 19 Mar 2024 | Textiles | 23.99 | 9.28 | 160000 | 65.00 | 1.04 | 102.00 | 1.63 |
Rajputana Industries Limited | Holani Consultants Private Limited | 06 Aug 2024 | Metal | 16.47 | 23.88 | 264000 | 38.00 | 1.00 | 79.60 | 2.10 |
Brace Port Logistics Limited | Holani Consultants Private Limited | 26 Aug 2024 | Logistics | 18.48 | 24.41 | 158400 | 80.00 | 1.27 | 96.65 | 1.53 |
Company Name | MB | IPO Year (Listed) | Sector | PE Ratio | IPO Size (Cr.) | No. of shares | Offer Price | Amount Invested (Cr.) | CMP | Value today (Cr.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMIC Forging Limited | Gretex Corporate Services Limited | 06 Dec 2023 | Automobile - Forging and Casting | 9.18 | 34.80 | 309000 | 126.00 | 3.89 | 1407.40 | 43.49 |
Interiors and More Limited | Gretex Corporate Services Limited | 23 Feb 2024 | Home Decor | 33.59 | 42.00 | 131400 | 227.00 | 2.98 | 305.00 | 4.01 |
Zenith Drugs Limited | Gretex Corporate Services Limited | 27 Feb 2024 | Pharmaceutical | 12.56 | 40.68 | 377600 | 79.00 | 2.98 | 76.20 | 2.88 |
Subam Papers Limited | Gretex Corporate Services Limited | 08 Oct 2024 | Paper and Stationery | 10.57 | 93.70 | 261600 | 152.00 | 3.98 | 130.60 | 3.42 |
Company Name | MB | IPO Year (Listed) | Sector | PE Ratio | IPO Size (Cr.) | No. of shares | Offer Price | Amount Invested (Cr.) | CMP | Value today (Cr.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cellecor Gadgets Limited | Narnolia Financial Services Limited | 28 Sep 2023 | Electric Equipments | 24.21 | 50.77 | 412800 | 92.00 | 3.80 | 60.25 | 2.49 |
Addictive Learning Technology Limited | Narnolia Financial Services Limited | 30 Jan 2024 | Education - Edtech | 29.37 | 60.16 | 143000 | 140.00 | 2.00 | 288.45 | 4.12 |
Share Samadhan Limited | Narnolia Financial Services Limited | 16 Sep 2024 | Banking and Finance - FinTech | 23.22 | 24.06 | 201600 | 74.00 | 1.49 | 80.78 | 1.63 |
Divyadhan Recycling Industries Limited | Narnolia Financial Services Limited | 04 Oct 2024 | Recycling | 38.50 | 24.17 | 300000 | 64.00 | 1.92 | 54.90 | 1.65 |
Company Name | MB | IPO Year (Listed) | Sector | PE Ratio | IPO Size (Cr.) | No. of shares | Offer Price | Amount Invested (Cr.) | CMP | Value today (Cr.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oriana Power Limited | Corporate Capital Ventures Private Limited | 11 Aug 2023 | Solar - Panels | 20.70 | 59.66 | 170400 | 118.00 | 2.01 | 1707.65 | 29.10 |
Accent Microcell Limited | Corporate Capital Ventures Private Limited | 15 Dec 2023 | Chemical | 10.44 | 78.40 | 715000 | 140.00 | 10.01 | 257.90 | 18.44 |
