50 Total SME IPOs listed in 2025
2,280.68 Crs. Total funds raised in 2025
34 SME IPOs listed with Gain in 2025
16 SME IPOs listed with loss in 2025
50 Total SME IPOs listed in 2025
2280.68 Crs. Total funds raised in 2025
34 SME IPOs listed with Gain in 2025
16 SME IPOs listed with loss in 2025
50 Total SME IPOs listed in 2025
2280.68 Crs. Total funds raised in 2025
34 SME IPOs listed with Gain in 2025
16 SME IPOs listed with loss in 2025
50 Total SME IPOs listed in 2025
2280.68 Crs. Total funds raised in 2025
34 SME IPOs listed with Gain in 2025
16 SME IPOs listed with loss in 2025
Company Name | MB | IPO Year (Listed) | Sector | PE Ratio | IPO Size (Cr.) | No. of shares | Offer Price | Amount Invested (Cr.) | CMP | Value today (Cr.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KN Agri Resources Limited | Hem Securities Limited | 28 Mar 2022 | Agro | 5.57 | 49.38 | 537600 | 75.00 | 4.03 | 210.75 | 11.33 |
Frog Cellsat Limited | Sarthi Capital Advisors Private Limited | 13 Oct 2022 | Telecom | 10.93 | 41.57 | 98400 | 102.00 | 1.00 | 217.50 | 2.14 |
Phantom Digital Effects Limited | Corporate Capital Ventures Private Limited | 21 Oct 2022 | Film and Animation - VFX | 6.72 | 29.10 | 105600 | 95.00 | 1.00 | 179.95 | 1.90 |
Vital Chemtech Limited | Beeline Capital Advisors Private Limited | 14 Nov 2022 | Chemical | 14.94 | 64.64 | 147600 | 101.00 | 1.49 | 50.15 | 0.74 |
All E Technologies Limited | Unistone Capital Private Limited | 21 Dec 2022 | Information Technology - SaaS | 15.36 | 48.20 | 128000 | 90.00 | 1.15 | 331.55 | 4.24 |
Shera Energy Limited | Holani Consultants Private Limited | 17 Feb 2023 | Cables and Wires | 15.16 | 35.20 | 1000000 | 57.00 | 5.70 | 140.90 | 14.09 |
Systango Technologies Limited | Hem Securities Limited | 15 Mar 2023 | Information Technology - Data Solutions | 15.13 | 34.82 | 251200 | 90.00 | 2.26 | 201.00 | 5.05 |
Sudarshan Pharma Industries Limited | Gretex Corporate Services Limited | 22 Mar 2023 | Pharmaceutical | 24.33 | 50.10 | 544000 | 73.00 | 3.97 | 30.54 | 1.66 |
MOS Utility Limited | Unistone Capital Private Limited | 18 Apr 2023 | Banking and Finance - FinTech | 48.41 | 49.97 | 932800 | 76.00 | 7.09 | 261.50 | 24.39 |
Krishca Strapping Solutions Limited | Share India Capital Services Private Limited | 26 May 2023 | Steel | 7.26 | 17.93 | 186000 | 54.00 | 1.00 | 220.00 | 4.09 |
Vasa Denticity Limited | Hem Securities Limited | 02 Jun 2023 | Healthcare | 30.62 | 54.07 | 240000 | 128.00 | 3.07 | 623.80 | 14.97 |
Comrade Appliances Limited | Gretex Corporate Services Limited | 13 Jun 2023 | Electric Equipments | 24.88 | 12.30 | 462000 | 54.00 | 2.49 | 88.15 | 4.07 |
Greenchef Appliances Limited | Hem Securities Limited | 06 Jul 2023 | Electric Equipments | 14.87 | 53.62 | 118400 | 87.00 | 1.03 | 58.85 | 0.70 |
Basilic Fly Studio Limited | GYR Capital Advisors Private Limited | 11 Sep 2023 | Film and Animation - VFX | 8.08 | 66.35 | 103200 | 97.00 | 1.00 | 240.15 | 2.48 |
Unihealth Consultancy Limited | Unistone Capital Private Limited | 21 Sep 2023 | Healthcare | 26.56 | 56.55 | 342000 | 132.00 | 4.51 | 140.00 | 4.79 |
Digikore Studios limited | Sarthi Capital Advisors Private Limited | 04 Oct 2023 | Film and Animation - VFX | 9.99 | 30.48 | 117600 | 171.00 | 2.01 | 173.70 | 2.04 |
Newjaisa Technologies Limited | Indorient Financial Services Limited | 05 Oct 2023 | Information Technology - Hardware | 22.38 | 39.93 | 714000 | 47.00 | 3.36 | 50.30 | 3.59 |
Vinyas Innovative Technologies Limited | Sarthi Capital Advisors Private Limited | 06 Oct 2023 | Electric Equipments - OEM | 28.30 | 54.66 | 121600 | 165.00 | 2.01 | 787.40 | 9.57 |
Canary Automations Limited | Indorient Financial Services Limited | 11 Oct 2023 | Information Technology - Data Solutions | 20.39 | 47.03 | 648000 | 31.00 | 2.01 | 25.75 | 1.67 |
AMIC Forging Limited | Gretex Corporate Services Limited | 06 Dec 2023 | Automobile - Forging and Casting | 9.18 | 34.80 | 206000 | 126.00 | 2.60 | 1080.40 | 22.26 |
Kaushalya Logistics Limited | Khandwala Securities Limited | 08 Jan 2024 | Logistics | 16.20 | 36.60 | 267200 | 75.00 | 2.00 | 70.85 | 1.89 |
Baweja Studios Limited | Fedex Securities Private Limited | 06 Feb 2024 | Film and Animation - VFX | 41.62 | 97.20 | 163200 | 180.00 | 2.94 | 49.75 | 0.81 |
Interiors and More Limited | Gretex Corporate Services Limited | 23 Feb 2024 | Home Decor | 33.59 | 42.00 | 264000 | 227.00 | 5.99 | 420.00 | 11.09 |
Pratham EPC Projects Limited | Beeline Capital Advisors Private Limited | 18 Mar 2024 | Engineering - EPC | 12.72 | 36.00 | 134400 | 75.00 | 1.01 | 153.25 | 2.06 |
Chatha Foods Limited | Indorient Financial Services Limited | 27 Mar 2024 | FMCG - Snacks and Beverages | 18.48 | 34.00 | 180000 | 56.00 | 1.01 | 108.35 | 1.95 |
Omfurn India Limited | Gretex Corporate Services Limited | 28 Mar 2024 | Furniture | 15.27 | 27.00 | 400800 | 75.00 | 3.01 | 113.55 | 4.55 |
Blue Pebble Limited | Hem Securities Limited | 03 Apr 2024 | Corporate Solutions | 11.75 | 18.14 | 62400 | 168.00 | 1.05 | 174.00 | 1.09 |
Premier Roadlines Limited | Hem Securities Limited | 17 May 2024 | Logistics | 14.59 | 40.36 | 150000 | 67.00 | 1.01 | 81.20 | 1.22 |
Rulka Electricals Limited | Beeline Capital Advisors Private Limited | 24 May 2024 | Engineering - EPC | 16.21 | 26.40 | 43200 | 235.00 | 1.02 | 132.05 | 0.57 |
Ztech India Limited | Narnolia Financial Services Limited | 05 Jun 2024 | Engineering | 18.05 | 37.30 | 91200 | 110.00 | 1.00 | 594.95 | 5.43 |
TBI Corn Limited | Ekadrisht Capital Private Limited, Swastika Investmart Limited | 07 Jun 2024 | Agro | 16.70 | 44.94 | 134400 | 94.00 | 1.26 | 77.30 | 1.04 |
GEM Enviro Management Limited | Share India Capital Services Private Limited | 26 Jun 2024 | ESG - Waste | 15.09 | 44.93 | 200000 | 75.00 | 1.50 | 81.02 | 1.62 |
Akiko Global Services Limited | Fast Track Finsec Private Limited | 02 Jul 2024 | Banking and Finance | 21.50 | 23.11 | 240000 | 77.00 | 1.85 | 85.00 | 2.04 |
Divine Power Energy Limited | Khambatta Securities Limited | 02 Jul 2024 | Cables and Wires | 13.41 | 22.76 | 351000 | 40.00 | 1.40 | 133.00 | 4.67 |
Diensten Tech Limited | Corporate Professionals Capital Private Limited | 03 Jul 2024 | Information Technology - Data Solutions | 22.08 | 400800 | 100.00 | 4.01 | 142.00 | 5.69 | |
Ambey Laboratories Limited | Fast Track Finsec Private Limited | 11 Jul 2024 | Chemical - Pesticides | 23.54 | 44.68 | 296000 | 68.00 | 2.01 | 40.20 | 1.19 |
Effwa Infra & Research Limited | Shreni Shares Limited | 12 Jul 2024 | Engineering - EPC | 13.75 | 51.27 | 150400 | 82.00 | 1.23 | 166.35 | 2.50 |
Aelea Commodities Limited | Ekadrisht Capital Private Limited | 22 Jul 2024 | Agro | 11.48 | 51.00 | 368400 | 95.00 | 3.50 | 166.30 | 6.13 |
Three M Paper Boards Limited | Comfort Securities Private Limited | 22 Jul 2024 | Packaging & Disposables | 11.70 | 39.83 | 484000 | 69.00 | 3.34 | 30.62 | 1.48 |
V.L.Infraprojects Limited | Beeline Capital Advisors Private Limited | 30 Jul 2024 | Infrastructure | 10.75 | 18.52 | 240000 | 42.00 | 1.01 | 48.70 | 1.17 |
Manglam Infra and Engineering Limited | Unistone Capital Private Limited | 31 Jul 2024 | Infrastructure | 14.57 | 27.62 | 250000 | 56.00 | 1.40 | 21.60 | 0.54 |
Ashapura Logistics Limited | Beeline Capital Advisors Private Limited | 06 Aug 2024 | Logistics | 15.80 | 52.66 | 70000 | 144.00 | 1.01 | 62.95 | 0.44 |
Sathlokhar Synergys E&C Global Limited | GYR Capital Advisors Private Limited | 06 Aug 2024 | Engineering - EPC | 12.89 | 92.93 | 285000 | 140.00 | 3.99 | 403.00 | 11.49 |
Afcom Holdings Limited | GYR Capital Advisors Private Limited | 09 Aug 2024 | Logistics | 10.65 | 73.83 | 372000 | 108.00 | 4.02 | 694.65 | 25.84 |
Utssav Cz Gold Jewels Limited | Choice Capital Advisors Private Limited | 07 Aug 2024 | Jewellery | 20.33 | 69.50 | 249600 | 110.00 | 2.75 | 200.05 | 4.99 |
Forcas Studio Limited | Horizon Management Private Limited | 26 Aug 2024 | Textiles | 25.08 | 37.44 | 376000 | 80.00 | 3.01 | 72.25 | 2.72 |
Indian Phosphate Limited | Beeline Capital Advisors Private Limited | 03 Sep 2024 | Chemical | 20.44 | 67.36 | 102000 | 99.00 | 1.01 | 45.20 | 0.46 |
Jeyyam Global Foods Limited | Corpwis Advisors Private Limited | 09 Sep 2024 | Agro | 19.20 | 81.94 | 1476000 | 61.00 | 9.00 | 34.95 | 5.16 |
Namo eWaste Management Limited | Hem Securities Limited | 11 Sep 2024 | ESG - Waste | 28.46 | 51.20 | 118400 | 85.00 | 1.01 | 153.90 | 1.82 |
Mach Conferences and Events Limited | Beeline Capital Advisors Private Limited | 11 Sep 2024 | Advertising and Media - Events | 18.08 | 125.28 | 66600 | 225.00 | 1.50 | 162.80 | 1.08 |
HVAX Technologies Limited | Fedex Securities Private Limited | 07 Oct 2024 | Infrastructure | 13.54 | 33.53 | 76500 | 458.00 | 3.50 | 560.00 | 4.28 |
Subam Papers Limited | Gretex Corporate Services Limited | 08 Oct 2024 | Paper and Stationery | 10.57 | 93.70 | 144000 | 152.00 | 2.19 | 93.30 | 1.34 |
Pranik Logistics Limited | Narnolia Financial Services Limited | 17 Oct 2024 | Logistics | 19.46 | 22.47 | 300800 | 77.00 | 2.32 | 59.25 | 1.78 |
Lakshya Powertech Limited | GYR Capital Advisors Private Limited | 23 Oct 2024 | Engineering | 12.67 | 49.91 | 56000 | 180.00 | 1.01 | 161.50 | 0.90 |
Freshara Agro Exports Limited | GYR Capital Advisors Private Limited | 24 Oct 2024 | Agro | 11.98 | 75.39 | 172800 | 116.00 | 2.00 | 123.60 | 2.14 |
OBSC Perfection Limited | Unistone Capital Private Limited | 29 Oct 2024 | Metal | 16.89 | 66.02 | 300000 | 100.00 | 3.00 | 151.35 | 4.54 |
United Heat Transfer Limited | Swastika Investmart Limited | 29 Oct 2024 | Electric Equipments - OEM | 15.41 | 30.00 | 244000 | 59.00 | 1.44 | 59.45 | 1.45 |
Usha Financial Services Limited | Narnolia Financial Services Limited, Unistone Capital Private Limited | 31 Oct 2024 | Banking and Finance | 18.11 | 98.45 | 89600 | 168.00 | 1.51 | 50.55 | 0.45 |
Neelam Linens and Garments (India) Limited | Expert Global Consultants Private Limited | 18 Nov 2024 | Textiles | 15.08 | 13.00 | 768000 | 24.00 | 1.84 | 20.60 | 1.58 |
Nisus Finance Services Co Limited | Beeline Capital Advisors Private Limited | 11 Dec 2024 | Banking and Finance | 12.86 | 114.24 | 56000 | 180.00 | 1.01 | 358.00 | 2.00 |
Jungle Camps India Limited | Khandwala Securities Limited | 17 Dec 2024 | Hotels and Resorts | 31.07 | 29.42 | 280000 | 72.00 | 2.02 | 45.27 | 1.27 |
Yash Highvoltage Limited | Indorient Financial Services Limited | 18 Dec 2024 | Electric Equipments - Transformers | 33.32 | 110.01 | 69000 | 146.00 | 1.01 | 155.30 | 1.07 |
Leo Dryfruits & Spices Trading Limited | Shreni Shares Limited | 08 Jan 2025 | Agro - Food Products | 14.02 | 25.12 | 194000 | 52.00 | 1.01 | 54.50 | 1.06 |
Parmeshwar Metal Limited | Beeline Capital Advisors Private Limited | 09 Jan 2025 | Metal | 9.55 | 24.74 | 164000 | 61.00 | 1.00 | 66.00 | 1.08 |
Delta Autocorp Limited | GYR Capital Advisors Private Limited | 14 Jan 2025 | Electric Equipments | 24.11 | 54.60 | 142000 | 130.00 | 1.85 | 69.20 | 0.98 |
Sat Kartar Shopping Limited | Narnolia Financial Services Limited | 17 Jan 2025 | Healthcare - Ayurvedic | 20.23 | 33.80 | 124800 | 81.00 | 1.01 | 152.05 | 1.90 |
Rikhav Securities Limited | Smart Horizon Capital Advisors Private Limited | 22 Jan 2025 | Banking and Finance | 3.27 | 88.82 | 174400 | 86.00 | 1.50 | 66.29 | 1.16 |
Ema Partners India Limited | Indorient Financial Services Limited | 24 Jan 2025 | Human Resources and Manpower | 21.98 | 76.01 | 81000 | 124.00 | 1.00 | 110.40 | 0.89 |
Capital Numbers Infotech Limited | GYR Capital Advisors Private Limited | 27 Jan 2025 | Information Technology - Data Solutions | 23.50 | 169.37 | 76400 | 263.00 | 2.01 | 160.35 | 1.23 |
H.M. Electro Mech Limited | Beeline Capital Advisors Private Limited | 31 Jan 2025 | Engineering - EPC | 15.39 | 27.74 | 134400 | 75.00 | 1.01 | 62.06 | 0.83 |
Solarium Green Energy Limited | Beeline Capital Advisors Private Limited | 13 Feb 2025 | Solar | 26.36 | 105.04 | 52800 | 191.00 | 1.01 | 238.35 | 1.26 |
Eleganz Interiors Limited | Vivro Financial Services Private Limited | 14 Feb 2025 | Home Decor | 15.41 | 78.07 | 154000 | 130.00 | 2.00 | 122.15 | 1.88 |
Chandan Healthcare Limited | Unistone Capital Private Limited | 17 Feb 2025 | Healthcare - Hospitals and Clinic | 16.74 | 107.36 | 188800 | 159.00 | 3.00 | 181.00 | 3.42 |
Voler Car Limited | GYR Capital Advisors Private Limited | 19 Feb 2025 | Logistics | 20.17 | 27.00 | 112000 | 90.00 | 1.01 | 84.00 | 0.94 |
Tejas Cargo India Limited | New Berry Capitals Private Limited | 24 Feb 2025 | Logistics | 22.95 | 105.84 | 944800 | 168.00 | 15.87 | 165.00 | 15.59 |
Royal Arc Electrodes Limited | Fedex Securities Private Limited | 24 Feb 2025 | Cables and Wires | 20.98 | 36.00 | 166800 | 120.00 | 2.00 | 151.10 | 2.52 |
Beezaasan Explotech Limited | Smart Horizon Capital Advisors Private Limited | 03 Mar 2025 | Chemical | 13.57 | 59.93 | 114400 | 175.00 | 2.00 | 176.25 | 2.02 |
Grand Continent Hotels Limited | Indorient Financial Services Limited | 27 Mar 2025 | Hotels and Resorts | 20.67 | 74.46 | 177600 | 113.00 | 2.01 | 112.60 | 2.00 |
Company Name | MB | IPO Year (Listed) | Sector | PE Ratio | IPO Size (Cr.) | No. of shares | Offer Price | Amount Invested (Cr.) | CMP | Value today (Cr.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KN Agri Resources Limited | Hem Securities Limited | 28 Mar 2022 | Agro | 5.57 | 49.38 | 537600 | 75.00 | 4.03 | 210.75 | 11.33 |
Frog Cellsat Limited | Sarthi Capital Advisors Private Limited | 13 Oct 2022 | Telecom | 10.93 | 41.57 | 98400 | 102.00 | 1.00 | 217.50 | 2.14 |
Phantom Digital Effects Limited | Corporate Capital Ventures Private Limited | 21 Oct 2022 | Film and Animation - VFX | 6.72 | 29.10 | 105600 | 95.00 | 1.00 | 179.95 | 1.90 |
All E Technologies Limited | Unistone Capital Private Limited | 21 Dec 2022 | Information Technology - SaaS | 15.36 | 48.20 | 128000 | 90.00 | 1.15 | 331.55 | 4.24 |
Shera Energy Limited | Holani Consultants Private Limited | 17 Feb 2023 | Cables and Wires | 15.16 | 35.20 | 1000000 | 57.00 | 5.70 | 140.90 | 14.09 |
Systango Technologies Limited | Hem Securities Limited | 15 Mar 2023 | Information Technology - Data Solutions | 15.13 | 34.82 | 251200 | 90.00 | 2.26 | 201.00 | 5.05 |
MOS Utility Limited | Unistone Capital Private Limited | 18 Apr 2023 | Banking and Finance - FinTech | 48.41 | 49.97 | 932800 | 76.00 | 7.09 | 261.50 | 24.39 |
Krishca Strapping Solutions Limited | Share India Capital Services Private Limited | 26 May 2023 | Steel | 7.26 | 17.93 | 186000 | 54.00 | 1.00 | 220.00 | 4.09 |
Vasa Denticity Limited | Hem Securities Limited | 02 Jun 2023 | Healthcare | 30.62 | 54.07 | 240000 | 128.00 | 3.07 | 623.80 | 14.97 |
Comrade Appliances Limited | Gretex Corporate Services Limited | 13 Jun 2023 | Electric Equipments | 24.88 | 12.30 | 462000 | 54.00 | 2.49 | 88.15 | 4.07 |
Basilic Fly Studio Limited | GYR Capital Advisors Private Limited | 11 Sep 2023 | Film and Animation - VFX | 8.08 | 66.35 | 103200 | 97.00 | 1.00 | 240.15 | 2.48 |
Unihealth Consultancy Limited | Unistone Capital Private Limited | 21 Sep 2023 | Healthcare | 26.56 | 56.55 | 342000 | 132.00 | 4.51 | 140.00 | 4.79 |
Digikore Studios limited | Sarthi Capital Advisors Private Limited | 04 Oct 2023 | Film and Animation - VFX | 9.99 | 30.48 | 117600 | 171.00 | 2.01 | 173.70 | 2.04 |
Newjaisa Technologies Limited | Indorient Financial Services Limited | 05 Oct 2023 | Information Technology - Hardware | 22.38 | 39.93 | 714000 | 47.00 | 3.36 | 50.30 | 3.59 |
Vinyas Innovative Technologies Limited | Sarthi Capital Advisors Private Limited | 06 Oct 2023 | Electric Equipments - OEM | 28.30 | 54.66 | 121600 | 165.00 | 2.01 | 787.40 | 9.57 |
AMIC Forging Limited | Gretex Corporate Services Limited | 06 Dec 2023 | Automobile - Forging and Casting | 9.18 | 34.80 | 206000 | 126.00 | 2.60 | 1080.40 | 22.26 |
Interiors and More Limited | Gretex Corporate Services Limited | 23 Feb 2024 | Home Decor | 33.59 | 42.00 | 264000 | 227.00 | 5.99 | 420.00 | 11.09 |
Pratham EPC Projects Limited | Beeline Capital Advisors Private Limited | 18 Mar 2024 | Engineering - EPC | 12.72 | 36.00 | 134400 | 75.00 | 1.01 | 153.25 | 2.06 |
Chatha Foods Limited | Indorient Financial Services Limited | 27 Mar 2024 | FMCG - Snacks and Beverages | 18.48 | 34.00 | 180000 | 56.00 | 1.01 | 108.35 | 1.95 |
Omfurn India Limited | Gretex Corporate Services Limited | 28 Mar 2024 | Furniture | 15.27 | 27.00 | 400800 | 75.00 | 3.01 | 113.55 | 4.55 |
Blue Pebble Limited | Hem Securities Limited | 03 Apr 2024 | Corporate Solutions | 11.75 | 18.14 | 62400 | 168.00 | 1.05 | 174.00 | 1.09 |
Premier Roadlines Limited | Hem Securities Limited | 17 May 2024 | Logistics | 14.59 | 40.36 | 150000 | 67.00 | 1.01 | 81.20 | 1.22 |
Ztech India Limited | Narnolia Financial Services Limited | 05 Jun 2024 | Engineering | 18.05 | 37.30 | 91200 | 110.00 | 1.00 | 594.95 | 5.43 |
GEM Enviro Management Limited | Share India Capital Services Private Limited | 26 Jun 2024 | ESG - Waste | 15.09 | 44.93 | 200000 | 75.00 | 1.50 | 81.02 | 1.62 |
Akiko Global Services Limited | Fast Track Finsec Private Limited | 02 Jul 2024 | Banking and Finance | 21.50 | 23.11 | 240000 | 77.00 | 1.85 | 85.00 | 2.04 |
Divine Power Energy Limited | Khambatta Securities Limited | 02 Jul 2024 | Cables and Wires | 13.41 | 22.76 | 351000 | 40.00 | 1.40 | 133.00 | 4.67 |
Diensten Tech Limited | Corporate Professionals Capital Private Limited | 03 Jul 2024 | Information Technology - Data Solutions | 22.08 | 400800 | 100.00 | 4.01 | 142.00 | 5.69 | |
Effwa Infra & Research Limited | Shreni Shares Limited | 12 Jul 2024 | Engineering - EPC | 13.75 | 51.27 | 150400 | 82.00 | 1.23 | 166.35 | 2.50 |
Aelea Commodities Limited | Ekadrisht Capital Private Limited | 22 Jul 2024 | Agro | 11.48 | 51.00 | 368400 | 95.00 | 3.50 | 166.30 | 6.13 |
V.L.Infraprojects Limited | Beeline Capital Advisors Private Limited | 30 Jul 2024 | Infrastructure | 10.75 | 18.52 | 240000 | 42.00 | 1.01 | 48.70 | 1.17 |
Sathlokhar Synergys E&C Global Limited | GYR Capital Advisors Private Limited | 06 Aug 2024 | Engineering - EPC | 12.89 | 92.93 | 285000 | 140.00 | 3.99 | 403.00 | 11.49 |
Afcom Holdings Limited | GYR Capital Advisors Private Limited | 09 Aug 2024 | Logistics | 10.65 | 73.83 | 372000 | 108.00 | 4.02 | 694.65 | 25.84 |
Utssav Cz Gold Jewels Limited | Choice Capital Advisors Private Limited | 07 Aug 2024 | Jewellery | 20.33 | 69.50 | 249600 | 110.00 | 2.75 | 200.05 | 4.99 |
Namo eWaste Management Limited | Hem Securities Limited | 11 Sep 2024 | ESG - Waste | 28.46 | 51.20 | 118400 | 85.00 | 1.01 | 153.90 | 1.82 |
HVAX Technologies Limited | Fedex Securities Private Limited | 07 Oct 2024 | Infrastructure | 13.54 | 33.53 | 76500 | 458.00 | 3.50 | 560.00 | 4.28 |
Freshara Agro Exports Limited | GYR Capital Advisors Private Limited | 24 Oct 2024 | Agro | 11.98 | 75.39 | 172800 | 116.00 | 2.00 | 123.60 | 2.14 |
OBSC Perfection Limited | Unistone Capital Private Limited | 29 Oct 2024 | Metal | 16.89 | 66.02 | 300000 | 100.00 | 3.00 | 151.35 | 4.54 |
United Heat Transfer Limited | Swastika Investmart Limited | 29 Oct 2024 | Electric Equipments - OEM | 15.41 | 30.00 | 244000 | 59.00 | 1.44 | 59.45 | 1.45 |
Nisus Finance Services Co Limited | Beeline Capital Advisors Private Limited | 11 Dec 2024 | Banking and Finance | 12.86 | 114.24 | 56000 | 180.00 | 1.01 | 358.00 | 2.00 |
Yash Highvoltage Limited | Indorient Financial Services Limited | 18 Dec 2024 | Electric Equipments - Transformers | 33.32 | 110.01 | 69000 | 146.00 | 1.01 | 155.30 | 1.07 |
Leo Dryfruits & Spices Trading Limited | Shreni Shares Limited | 08 Jan 2025 | Agro - Food Products | 14.02 | 25.12 | 194000 | 52.00 | 1.01 | 54.50 | 1.06 |
Parmeshwar Metal Limited | Beeline Capital Advisors Private Limited | 09 Jan 2025 | Metal | 9.55 | 24.74 | 164000 | 61.00 | 1.00 | 66.00 | 1.08 |
Sat Kartar Shopping Limited | Narnolia Financial Services Limited | 17 Jan 2025 | Healthcare - Ayurvedic | 20.23 | 33.80 | 124800 | 81.00 | 1.01 | 152.05 | 1.90 |
Solarium Green Energy Limited | Beeline Capital Advisors Private Limited | 13 Feb 2025 | Solar | 26.36 | 105.04 | 52800 | 191.00 | 1.01 | 238.35 | 1.26 |
Chandan Healthcare Limited | Unistone Capital Private Limited | 17 Feb 2025 | Healthcare - Hospitals and Clinic | 16.74 | 107.36 | 188800 | 159.00 | 3.00 | 181.00 | 3.42 |
Royal Arc Electrodes Limited | Fedex Securities Private Limited | 24 Feb 2025 | Cables and Wires | 20.98 | 36.00 | 166800 | 120.00 | 2.00 | 151.10 | 2.52 |
Beezaasan Explotech Limited | Smart Horizon Capital Advisors Private Limited | 03 Mar 2025 | Chemical | 13.57 | 59.93 | 114400 | 175.00 | 2.00 | 176.25 | 2.02 |
Company Name | MB | IPO Year (Listed) | Sector | PE Ratio | IPO Size (Cr.) | No. of shares | Offer Price | Amount Invested (Cr.) | CMP | Value today (Cr.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vital Chemtech Limited | Beeline Capital Advisors Private Limited | 14 Nov 2022 | Chemical | 14.94 | 64.64 | 147600 | 101.00 | 1.49 | 50.15 | 0.74 |
Sudarshan Pharma Industries Limited | Gretex Corporate Services Limited | 22 Mar 2023 | Pharmaceutical | 24.33 | 50.10 | 544000 | 73.00 | 3.97 | 30.54 | 1.66 |
Greenchef Appliances Limited | Hem Securities Limited | 06 Jul 2023 | Electric Equipments | 14.87 | 53.62 | 118400 | 87.00 | 1.03 | 58.85 | 0.70 |
Canary Automations Limited | Indorient Financial Services Limited | 11 Oct 2023 | Information Technology - Data Solutions | 20.39 | 47.03 | 648000 | 31.00 | 2.01 | 25.75 | 1.67 |
Kaushalya Logistics Limited | Khandwala Securities Limited | 08 Jan 2024 | Logistics | 16.20 | 36.60 | 267200 | 75.00 | 2.00 | 70.85 | 1.89 |
Baweja Studios Limited | Fedex Securities Private Limited | 06 Feb 2024 | Film and Animation - VFX | 41.62 | 97.20 | 163200 | 180.00 | 2.94 | 49.75 | 0.81 |
Rulka Electricals Limited | Beeline Capital Advisors Private Limited | 24 May 2024 | Engineering - EPC | 16.21 | 26.40 | 43200 | 235.00 | 1.02 | 132.05 | 0.57 |
TBI Corn Limited | Ekadrisht Capital Private Limited, Swastika Investmart Limited | 07 Jun 2024 | Agro | 16.70 | 44.94 | 134400 | 94.00 | 1.26 | 77.30 | 1.04 |
Ambey Laboratories Limited | Fast Track Finsec Private Limited | 11 Jul 2024 | Chemical - Pesticides | 23.54 | 44.68 | 296000 | 68.00 | 2.01 | 40.20 | 1.19 |
Three M Paper Boards Limited | Comfort Securities Private Limited | 22 Jul 2024 | Packaging & Disposables | 11.70 | 39.83 | 484000 | 69.00 | 3.34 | 30.62 | 1.48 |
Manglam Infra and Engineering Limited | Unistone Capital Private Limited | 31 Jul 2024 | Infrastructure | 14.57 | 27.62 | 250000 | 56.00 | 1.40 | 21.60 | 0.54 |
Ashapura Logistics Limited | Beeline Capital Advisors Private Limited | 06 Aug 2024 | Logistics | 15.80 | 52.66 | 70000 | 144.00 | 1.01 | 62.95 | 0.44 |
Forcas Studio Limited | Horizon Management Private Limited | 26 Aug 2024 | Textiles | 25.08 | 37.44 | 376000 | 80.00 | 3.01 | 72.25 | 2.72 |
Indian Phosphate Limited | Beeline Capital Advisors Private Limited | 03 Sep 2024 | Chemical | 20.44 | 67.36 | 102000 | 99.00 | 1.01 | 45.20 | 0.46 |
Jeyyam Global Foods Limited | Corpwis Advisors Private Limited | 09 Sep 2024 | Agro | 19.20 | 81.94 | 1476000 | 61.00 | 9.00 | 34.95 | 5.16 |
Mach Conferences and Events Limited | Beeline Capital Advisors Private Limited | 11 Sep 2024 | Advertising and Media - Events | 18.08 | 125.28 | 66600 | 225.00 | 1.50 | 162.80 | 1.08 |
Subam Papers Limited | Gretex Corporate Services Limited | 08 Oct 2024 | Paper and Stationery | 10.57 | 93.70 | 144000 | 152.00 | 2.19 | 93.30 | 1.34 |
Pranik Logistics Limited | Narnolia Financial Services Limited | 17 Oct 2024 | Logistics | 19.46 | 22.47 | 300800 | 77.00 | 2.32 | 59.25 | 1.78 |
Lakshya Powertech Limited | GYR Capital Advisors Private Limited | 23 Oct 2024 | Engineering | 12.67 | 49.91 | 56000 | 180.00 | 1.01 | 161.50 | 0.90 |
Usha Financial Services Limited | Narnolia Financial Services Limited, Unistone Capital Private Limited | 31 Oct 2024 | Banking and Finance | 18.11 | 98.45 | 89600 | 168.00 | 1.51 | 50.55 | 0.45 |
Neelam Linens and Garments (India) Limited | Expert Global Consultants Private Limited | 18 Nov 2024 | Textiles | 15.08 | 13.00 | 768000 | 24.00 | 1.84 | 20.60 | 1.58 |
Jungle Camps India Limited | Khandwala Securities Limited | 17 Dec 2024 | Hotels and Resorts | 31.07 | 29.42 | 280000 | 72.00 | 2.02 | 45.27 | 1.27 |
Delta Autocorp Limited | GYR Capital Advisors Private Limited | 14 Jan 2025 | Electric Equipments | 24.11 | 54.60 | 142000 | 130.00 | 1.85 | 69.20 | 0.98 |
Rikhav Securities Limited | Smart Horizon Capital Advisors Private Limited | 22 Jan 2025 | Banking and Finance | 3.27 | 88.82 | 174400 | 86.00 | 1.50 | 66.29 | 1.16 |
Ema Partners India Limited | Indorient Financial Services Limited | 24 Jan 2025 | Human Resources and Manpower | 21.98 | 76.01 | 81000 | 124.00 | 1.00 | 110.40 | 0.89 |
Capital Numbers Infotech Limited | GYR Capital Advisors Private Limited | 27 Jan 2025 | Information Technology - Data Solutions | 23.50 | 169.37 | 76400 | 263.00 | 2.01 | 160.35 | 1.23 |
